| Производитель: | TYAN |
| TYAN GT62FB8026 (B8026G62FV10HR-LE) | |||
|---|---|---|---|
| Платформа | Форм фактор | 1U Стоечный | |
| Модель шасси | GT62F | ||
| Размеры (Д x Ш x В) | 24.6" x 17.2" x 1.72" (625.4 x 436 x 43.6мм) | ||
| Моедль мат. платы | S8026GM2NR-LE | ||
| Вес с уп. | 20 кг (44 lbs) | ||
| Вес без уп. | 10.5 кг (23.5 lbs) | ||
| Передняя панель | Кнопки | (1) RST / (1) ID / (1) PWR w/ LED | |
| Индикация | (1) PWR / (1) HDD / (2) LAN / (1) BMC event | ||
| I/O порты | (2) USB 3.0 | ||
| Дисковая подсистема | Тип / Кол-во | 2.5" SSD/HDD/ (10) с горячей заменой | |
| HDD поддержка бэкплейна | SATA 6.0Gb/s | ||
| Интерфейс HDD | (10) SATA 6Gb/s | ||
| Охлаждение | Вентиляторы | (4) 4см вентиляторы | |
| Питание | Тип | RPSU | |
| Входящее напряжение | AC 100-240V/9A | ||
| Частота | 50-60 Hz | ||
| Мощность | 650 W | ||
| Эффективность | 80 plus Platinum | ||
| Горячая замена | 1+1 | ||
| Процессор | Сокет / количество | AMD Socket SP3/ (1) | |
| Поддержка серии | (1) AMD EPYC™ 7000 Series | ||
| Приблизительная мощность CPU (ACP) W | Вплоть до 180W | ||
| Память | Поддержка слотов DIMM кол-во | (16) DIMM слотов | |
| Тип памяти | DDR4 ECC RDIMM/LRDIMM 2666/2400 | ||
| Объем | Up to 1,024GB RDIMM/LRDIMM | ||
| Каналы памяти | 8 Channels per CPU | ||
| Напряжение | 1.2V | ||
| Слоты расширения | PCI-E | (2) PCI-E Gen3 x16 (Full-height, Half-length) / (1) PCI-E Gen3 x16 OCP 2.0 (conn.A+conn.B) | |
| Предустановленные карты TYAN | |||
| Сеть | Количество портов | (2) GbE порта (1) PHY выделенный порт для IPMI | |
| Контроллер | Broadcom BCM5720 | ||
| PHY | Realtek RTL8211E | ||
| Хранилище | SATA | Интерфейс | (10) SATA |
| Контроллер | Через AMD CPU | ||
| Скорость | 6.0 Gb/s | ||
| RAID | N/A | ||
| NVMe | Интерфейс (M.2) | (2) 22110/2280/2260/2242 (PCI-E и SATA интерфейсы) | |
| Видео | Тип | D-Sub 15-pin | |
| Разрешение | Up to 1920x1200 | ||
| Чип | Aspeed AST2500 | ||
| I/O порты | USB | (2) USB3.0 (на задней панели) / (2) USB3.0 (на передней панели) | |
| COM | (1) DB-9 порт (COM1) + (1) (COM2) | ||
| VGA | (1) D-Sub 15-pin порт | ||
| RJ-45 | (2) GbE , (1) GbE выделенный для IPMI | ||
| Мониторинг | Чип | Aspeed AST2500 | |
| Температура | Мониторинг температуры CPU, памяти и окружающей среды | ||
| Напряжение | Мониторинг напряжения CPU, памяти, чипсета и БП | ||
| Индикация | Индикатор перегрева / Индикатор ошибки вентилятора/БП | ||
| Другое | Поддержка Watchdog timer | ||
| Управление системой | Набортный контролелр | Набортный Aspeed AST2500 | |
| Характеристики AST2500 iKVM |
24-bit высококачественное сжатие видео / Поддержка storage over IP and remote platform-flash / USB 2.0 virtual hub |
||
|
Характеристики AST2500 IPMI |
IPMI 2.0 compliant baseboard management controller (BMC) / 10/100/1000 Mb/s MAC interface |
||
| BIOS | Брэнд / размер ROM | AMI / 32MB | |
| Особенности |
Hardware мониторr / Загрузка через USB device/PXE via LAN/Storage / Настраиваемый пользовательский FAN PWM Duty Cycle / Console Redirection / ACPI 6.1 / SMBIOS 3.1/PnP/Wake on LAN / ACPI sleeping states S0,S1,S5 |
||
| ОС | Поддержка ОС | Список поддерживаемых ОС доступен на сайте производителя | |
| Рабочие условия | Рабочая температура | 10° C ~ 35° C (50° F~ 95° F) | |
| Рабочая влажность | 90% | ||
С радостью сообщаем, что к заказу доступны обновленные платформы SL201 4-го поколения
Компания IronBit рада представить серверные материнские платы, разработанные для процессоров Intel Scalable и AMD EPYC последнего поколения.
sales@ironbit.ru