Производитель: | Proware |
• Дублированные RAID контроллеры с зеркалированием кэша через выделенную высокоскоростную шину
• Автоматическая синхронизация версий прошивок в дублированном режиме
• Дублированный контроллер с функциями Актив/Актив и Ведущий/Ведомый
• Дублированный флэш образ для доступности контроллера
• Порт управления с безопасным отключением
• Поддержка технологии DataBolt™ Bandwidth Optimizer
• Поддержка уровне RAID 0, 1,10(1E), 3, 5, 6, 30, 50, 60, 00, 100
• Поддержка оригинального 4K и 512 байт секторов в SAS и SATA устройствах
• Поддержка обновления прошивки HDD
• Функция автоматическое клонирование монитора на SSD (AMC)
• Поддержка S.M.A.R.T.
• Низкое энергопотребление и низкое тепловыделение
• Поддержка умного управление питанием для сбережения электроэнергии и продления срока службы
• Доступ к сервисному меню с помощью telnet через порт LAN
• Библиотека API для пользователя с целью записи собственной утилиты мониторинга
• Горячее обновление прошивки во flash ROM
• Встроенный менеджер прошивки через порт RS-232
• Встроенный браузер прошивки построенный на RAID менеджере, с локальным или удаленным администрированием и конфигурированием.
• "SAP management utility" для легкого управления RAID массивами через сеть
Спецификация
Модель | EP-2123S2/D2-SCSC |
---|---|
RAID контроллер | 12Gb SAS – 12Gb SAS |
Контроллер | Единичный или Дублированный |
Интерфейс хостов | Два / Четыре 4x mini SAS HD (12Gb/s) (SFF-8644) |
Интерфейс дисков | 12Gb/s SAS, 6Gb/s SATA HDD/SSD |
Интерфейс SAS | Один / Два 12Gb/s SAS (SFF-8644) |
- прямое подключение | До 12 дисков |
- дополнительно | Вплоть до 256 дисков |
Тип процессора | 1.2GHz Dual Core RAID-On-Chip (Roc) процессор |
Кэш | 2GB ~ 8GB / 4GB ~ 16GB DDR3-1866 ECC SDRAM |
Порты управления | 2 x RJ11; 1 x RJ45 |
Батарея резервного питания (BBM) | Опционально |
Энерго независимая память (FBM) | Опционально |
Оссобености RAID | |
Уровни RAID | 0, 1,10(1E), 3, 5, 6, 30, 50, 60, 00, 100 |
Луны | Вплоть до 128 |
Горячая замена | Глобальная и выделенная |
Размер полосы | Вплоть до 1024KB |
Кэширование | Прямая запись / отложенная запись |
Онлайн ребилд | Да |
Автоматическое определение вставки/извлечения диска | Да |
Множественный выбор RAID | Да |
Онлайн роуминг в массиве | Да |
Онлайн миграция уровня/размера страйпа | Да |
Онлайн расширение емкости | Да |
Онлайн выбор роста тома | Да |
SNMP менеджер | Да |
E-mail уведомление | Да |
Мгновенная доступность и бэкграунд инициализация | Да |
HDD Xfer тест скорости | Да |
Поддержка часов в реальном времени | Да |
Синхронизация часов в RAID | Да (Через NTP) |
Множественные пары клонов SSD/HDD дисков | Да |
Поддержка Multi-Path I/O (MPIO) | Да |
Платформа | |
Тип | Стоечный |
Форм фактор | 2U |
Количество отсеков с горячей заменой | 12 |
Замок трея | Да |
Индикация статуса диска | Индикаторы Доступ/Ошибка |
Бэкплейн | SATA3 |
Тип БП | 400W x 2 w/PFC |
Количество вентиляторов | 2 |
Требования питания | Переменный 90V ~ 264V 8A ~ 4A, 47Hz ~ 63Hz |
Окружающая среда | |
Относительная влажность | 10% ~ 85% |
Рабочая температура | 10°C ~ 40°C |
Размеры (длина, ширина, высота) | 590 x 482 x 88 мм |
Вес без дисков | 18.2 / 19.7 Кг |
С радостью сообщаем, что к заказу доступны обновленные платформы SL201 4-го поколения
Компания IronBit рада представить серверные материнские платы, разработанные для процессоров Intel Scalable и AMD EPYC последнего поколения.
sales@ironbit.ru